GRUPO ORO
GRUPO ORO
Pos | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO PLATA
Pos | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO BRONCE
Pos | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO A
Pos | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 55 | 10 | 45 | 14 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 16 | 16 | 12 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 25 | 13 | 10 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 13 | 7 | 8 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 30 | -2 | 6 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 19 | -8 | 4 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 35 | -26 | 2 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 48 | -45 | 0 |
GRUPO B
Pos | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 41 | 16 | 25 | 9 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 23 | 13 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 24 | 4 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 18 | 13 | 7 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 25 | -5 | 5 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 29 | -11 | 4 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 51 | -39 | 0 |
GRUPO C
Pos | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | 10 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 14 | 20 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 12 | 17 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 6 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | 4 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 39 | -21 | 4 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 33 | -24 | 0 |