
08/08/2019
In
CLARO & CIA

CLARO Y COMPAÑÍA
# | NOMBRE | GOLES | TA | TR |
---|---|---|---|---|
Pablo Nuckell | 0 | 1 | 0 | |
Claudio Pardo | 1 | 0 | 0 | |
Rodrigo Abarca | 1 | 0 | 0 | |
Mario Montecinos | 2 | 0 | 0 | |
Andés Rojas | 0 | 0 | 0 | |
Juan Aracena | 0 | 0 | 0 | |
John Castro | 1 | 0 | 0 | |
Carlos Madariaga | 2 | 0 | 0 | |
Cristián Alfaro | 1 | 0 | 0 | |
Rodrigo Valdés | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Meza | 3 | 0 | 0 | |
Eric Bustos | 1 | 0 | 0 | |
Alan Villalobos | 0 | 0 | 0 | |
Orlando Vasquez | 0 | 0 | 0 | |
Caupolicán Villalobos | 0 | 0 | 0 |
Sorry, the comment form is closed at this time.