
08/08/2019
In
EMPRESAS FG

Grupo Empresas FG
# | NOMBRE | GOLES | TA | TR |
---|---|---|---|---|
Vicente Tagle | 1 | 0 | 0 | |
Diego Vega | 1 | 0 | 0 | |
Eric Gonzalez | 0 | 0 | 0 | |
Edgardo Castillo | 0 | 0 | 0 | |
Luis Felipe Miranda | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Estay | 0 | 1 | 1 | |
Juan Pablo Massa | 0 | 1 | 0 | |
Cristián Alvarez | 3 | 0 | 0 | |
Pablo Ortiz | 2 | 0 | 0 | |
Diego Ramirez | 7 | 0 | 0 | |
Luis Mora | 8 | 0 | 0 | |
Rodrigo Echeverria | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Segovia | 0 | 0 | 0 | |
José Antonio La Fuente | 5 | 0 | 0 |
Sorry, the comment form is closed at this time.