
08/08/2019
In
FUGRO

fugro
# | NOMBRE | GOLES | TA | TR |
---|---|---|---|---|
José Miguel Álvarez | 0 | 0 | 0 | |
Danilo Davila | 1 | 0 | 0 | |
Alonso Hernandez | 0 | 0 | 0 | |
Nelson Izquierdo | 2 | 0 | 0 | |
Carlos Venegas | 0 | 0 | 0 | |
Pedro Muñoz | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Araya | 1 | 0 | 0 | |
Tomas Guzmán | 1 | 1 | 0 | |
Adel Cortez | 0 | 0 | 0 | |
Miguel Díaz | 0 | 0 | 0 | |
Oscar Vera | 0 | 0 | 0 | |
Fernando Nevado | 0 | 0 | 0 | |
Sixto Basulto | 0 | 0 | 0 | |
Flavio Belloli | 0 | 0 | 0 | |
Javier Venegas | 1 | 0 | 0 |
Sorry, the comment form is closed at this time.