
09/11/2018
In
HONDA

honda
# | NOMBRE | GOLES | TA | TR |
---|---|---|---|---|
Rodrigo Leiva | 1 | 0 | 0 | |
Christian Henríquez | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Méndez | 0 | 0 | 0 | |
Francisco Villalón | 0 | 0 | 0 | |
Ignacio Bahamondes | 0 | 0 | 0 | |
Alejandro Flores | 1 | 0 | 0 | |
Ricardo Tejo | 5 | 1 | 0 | |
Cristián Huenchullán | 1 | 0 | 0 | |
Pablo Hernández | 0 | 0 | 0 | |
José Muñoz | 0 | 1 | 0 | |
Daniel Mendez | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Venegas | 0 | 0 | 0 | |
Benjamín Herrera | 12 | 0 | 0 | |
Sebastián Peralta | 0 | 0 | 0 | |
Cristián Gatica | 0 | 3 | 1 | |
Francisco Valenzuela | 0 | 0 | 0 |
Sorry, the comment form is closed at this time.